Trips
House & Senate travel disclosures| Person | Funder | Destination | Dates | Amount | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick C. Paolini | Congressional Institute | Cambridge, MD | Aug 10 – Aug 12, 2026 | Pending | |
| Sara Hasselbring | American Energy Policy Center, PureWes Energy | Jackson Hole, WY, Pinedale, WY | Aug 10 – Aug 13, 2026 | Pending | |
| Owen W. Dankworth | Congressional Institute | Cambridge, MD | Aug 10 – Aug 12, 2026 | Pending | |
| Cassie Rae Higdon | Congressional Institute | Cambridge, MD | Aug 10 – Aug 12, 2026 | Pending | |
| Roberto C. Lugones | Congressional Institute | Cambridge, MD | Aug 10 – Aug 12, 2026 | Pending | |
| Jeb Houpt | Congressional Institute | Cambridge, MD | Aug 10 – Aug 12, 2026 | Pending | |
| Alyssa N. Holguin | Congressional Institute | Cambridge, MD | Aug 10 – Aug 12, 2026 | Pending | |
| Daniel T. Brescia | Congressional Institute | Cambridge, MD | Aug 10 – Aug 12, 2026 | Pending | |
| Connor Chapinski | Congressional Institute | Cambridge, MD | Aug 10 – Aug 12, 2026 | Pending | |
| Claudia-Michele Ziyi White | Leadership Idaho Agriculture Foundation | Boise, ID | Aug 10 – Aug 14, 2026 | Pending | |
| Michael B. Stadelmaier | Stanford University | Stanford, CA | Aug 10 – Aug 13, 2026 | Pending | |
| Raymond J. Lehman | Congressional Institute | Cambridge, MD | Aug 10 – Aug 12, 2026 | Pending | |
| Anthony K. Fakhoury | Congressional Institute | Cambridge, MD | Aug 10 – Aug 12, 2026 | Pending | |
| Christian Michael Rehder | Congressional Institute | Cambridge, MD | Aug 10 – Aug 12, 2026 | Pending | |
| Katherine S. Stewart | Leadership Idaho Agriculture Foundation | Meridian, ID | Aug 10 – Aug 14, 2026 | Pending | |
| Cole D. Cerabona | Climate Solutions Foundation | Denver, CO | Aug 10 – Aug 13, 2026 | Pending | |
| Ian A. McDonald | Congressional Institute | Cambridge, MD | Aug 10 – Aug 12, 2026 | Pending | |
| Semaj C. Martin-Redd | Congressional Institute | Cambridge, MD | Aug 10 – Aug 12, 2026 | Pending | |
| Katiana L. Taubenberger | Congressional Institute | Cambridge, MA | Aug 10 – Aug 12, 2026 | Pending | |
| Ashley G. Will | Congressional Institute | Cambridge, MD | Aug 10 – Aug 12, 2026 | Pending | |
| Alyssa H. Erdel | Congressional Institute | Cambridge, MD | Aug 10 – Aug 12, 2026 | Pending | |
| Madelynn R. Propp | Congressional Institute | Cambridge, MD | Aug 10 – Aug 12, 2026 | Pending | |
| Mark J. Fogelson | Congressional Institute | Cambridge, MD | Aug 10 – Aug 12, 2026 | Pending | |
| Callie Strock | Congressional Institute | Cambridge, MD | Aug 10 – Aug 12, 2026 | Pending | |
| Stephanie A. Demarco | Congressional Institute | Cambridge, MD | Aug 10 – Aug 12, 2026 | Pending |
Context
What these trip disclosures are and why they matter
These records describe privately funded congressional travel disclosures. They generally show who took the trip, who funded it, where it went, when it happened, and the reported dollar amount.
The filings exist because congressional travel backed by outside organizations is subject to disclosure rules. The goal is transparency: the public should be able to see when outside entities are paying for trips connected to members of Congress or congressional staff.
That matters because travel can reveal patterns of access, influence, and relationship-building that do not show up in ordinary legislative data. Looking across funders, destinations, amounts, and repeat travelers can help users understand who is funding proximity to Capitol Hill and how often.
How to read the data
- Use the funder and amount filters to narrow in on specific outside funders.
- Open linked people and funder pages to trace repeat relationships over time.
- Use source links to review the filing provenance behind each disclosure row.