Trips
House & Senate travel disclosures| Person | Funder | Destination | Dates | Amount | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Blake J. Nolan | Congressional Management Foundation and With Honor Institute | Chapel Hill, NC | Mar 13 – Mar 15, 2026 | Pending | |
| Nathaniel N. Selu | Heritage Foundation | Cambridge, MD | Mar 12 – Mar 13, 2026 | Pending | |
| Madison B. Sedwick | Heritage Foundation | Cambridge, MD | Mar 12 – Mar 13, 2026 | Pending | |
| Earl L. "Buddy" Carter | American Enterprise Institute | Sea Island, GA | Mar 12 – Mar 15, 2026 | Pending | |
| John R. Moolenaar | American Enterprise Institute | Sea Island, GA | Mar 12 – Mar 14, 2026 | Pending | |
| Sophie E. Lyczek | Heritage Foundation | Cambridge, MD | Mar 12 – Mar 13, 2026 | Pending | |
| Madison B. Sedwick | Heritage Foundation | Cambridge, MD | Mar 12 – Mar 13, 2026 | $434 | |
| Roger F. Wicker | Unknown | Unknown | Mar 12 – Mar 15, 2026 | Pending | |
| Henry Keating | Heritage Foundation | Cambridge, MD | Mar 12 – Mar 13, 2026 | Pending | |
| Rafaello J. Carone | Heritage Foundation | Cambridge, MD | Mar 12 – Mar 13, 2026 | Pending | |
| Daniel J. Escala | Unknown | Unknown | Mar 12 – Mar 13, 2026 | Pending | |
| Anna C. Higdon | Heritage Foundation | Cambridge, MD | Mar 12 – Mar 13, 2026 | Pending | |
| Shelley Moore Capito | Unknown | Unknown | Mar 12 – Mar 15, 2026 | Pending | |
| Jeremy M. Bays | Heritage Foundation | Cambridge, MD | Mar 12 – Mar 13, 2026 | Pending | |
| Daniel M. Chung | Heritage Foundation | Cambridge, MD | Mar 12 – Mar 13, 2026 | Pending | |
| Michael S. Lee | Unknown | Unknown | Mar 12 – Mar 16, 2026 | Pending | |
| Debra Fischer | Unknown | Unknown | Mar 12 – Mar 15, 2026 | Pending | |
| Luke T. Zaro | New York University and University of San Diego | New York, NY | Mar 12 – Mar 14, 2026 | Pending | |
| Savannah L. Darnell | Heritage Foundation | Cambridge, MD | Mar 12 – Mar 13, 2026 | Pending | |
| Paulina Tes | Heritage Foundation | Cambridge, MD | Mar 12 – Mar 13, 2026 | Pending | |
| Lauren E. Williams | Heritage Foundation | Cambridge, MD | Mar 12 – Mar 13, 2026 | Pending | |
| Justin W. Camp | Heritage Foundation | Cambridge, MD | Mar 12 – Mar 13, 2026 | Pending | |
| Ayush K. Nallapally | Heritage Foundation | Cambridge, MD | Mar 12 – Mar 13, 2026 | Pending | |
| Ayush K. Nallapally | Heritage Foundation | Cambridge, MD | Mar 12 – Mar 13, 2026 | $434 | |
| Griffin M. Rabon | Heritage Foundation | Cambridge, MD | Mar 12 – Mar 13, 2026 | Pending |
Context
What these trip disclosures are and why they matter
These records describe privately funded congressional travel disclosures. They generally show who took the trip, who funded it, where it went, when it happened, and the reported dollar amount.
The filings exist because congressional travel backed by outside organizations is subject to disclosure rules. The goal is transparency: the public should be able to see when outside entities are paying for trips connected to members of Congress or congressional staff.
That matters because travel can reveal patterns of access, influence, and relationship-building that do not show up in ordinary legislative data. Looking across funders, destinations, amounts, and repeat travelers can help users understand who is funding proximity to Capitol Hill and how often.
How to read the data
- Use the funder and amount filters to narrow in on specific outside funders.
- Open linked people and funder pages to trace repeat relationships over time.
- Use source links to review the filing provenance behind each disclosure row.