Trips
House & Senate travel disclosures| Person | Funder | Destination | Dates | Amount | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Lane H. Lofton | Center Forward | Middleburg, VA | Mar 22 – Mar 24, 2024 | Pending | |
| Jeremy Tittle | Center Forward | Middleburg, VA | Mar 22 – Mar 24, 2024 | Pending | |
| Patrick D. Mocete | Center Forward | Middleburg, VA | Mar 22 – Mar 24, 2024 | Pending | |
| Donald Bacon | Republican Main Street Partnership | Italy | Mar 22 – Mar 28, 2024 | Pending | |
| Carlos A. Gimenez | Republican Main Street Partnership | Italy | Mar 22 – Mar 28, 2024 | Pending | |
| Cesar Gonzalez | Center Forward | Middleburg, VA | Mar 22 – Mar 24, 2024 | Pending | |
| Ken-Ben Chao | Bipartisan Policy Center | Sacramento, CA | Mar 22 – Mar 25, 2024 | Pending | |
| Toby Tyler Douthat | Center Forward | Middleburg, VA | Mar 22 – Mar 24, 2024 | Pending | |
| Micah T. Ketchel | Center Forward | Middleburg, VA | Mar 22 – Mar 24, 2024 | Pending | |
| Erin Houchin | Republican Main Street Partnership | Italy | Mar 22 – Mar 30, 2024 | Pending | |
| Steven Carlson | Center Forward | Middleburg, VA | Mar 22 – Mar 24, 2024 | Pending | |
| Sonali J. Desai | Center Forward | Middleburg, VA | Mar 22 – Mar 24, 2024 | Pending | |
| Jaryn A. Emhof | Center Forward | Middleburg, VA | Mar 22 – Mar 24, 2024 | $480 | |
| Jill N. Tokuda | Bipartisan Policy Center | Chico, CA | Mar 22 – Mar 25, 2024 | Pending | |
| Alexandra C. Esau | Center Forward | Middleburg, VA | Mar 22 – Mar 24, 2024 | Pending | |
| Michael Lawler | Republican Main Street Partnership | Italy | Mar 22 – Mar 28, 2024 | Pending | |
| Justin A. German | Center Forward | Middleburg, VA | Mar 22 – Mar 24, 2024 | Pending | |
| Michael J. Flood | Republican Main Street Partnership | Italy | Mar 22 – Mar 28, 2024 | Pending | |
| Lisa C. McClain | Republican Main Street Partnership | Italy | Mar 22 – Mar 28, 2024 | Pending | |
| Jenifer Nawrocki Bradley | Center Forward | Middleburg, VA | Mar 22 – Mar 24, 2024 | Pending | |
| Tara V. Rountree | Center Forward | Middleburg, VA | Mar 22 – Mar 24, 2024 | Pending | |
| Aaron Bean | Republican Main Street Partnership | Italy | Mar 22 – Mar 28, 2024 | Pending | |
| Mike Bost | Republican Main Street Partnership | Italy | Mar 22 – Mar 28, 2024 | Pending | |
| Joanne B. Stiles | Center Forward | Middleburg, VA | Mar 22 – Mar 24, 2024 | Pending | |
| William Huizenga | Republican Main Street Partnership | Italy | Mar 22 – Mar 28, 2024 | Pending |
Context
What these trip disclosures are and why they matter
These records describe privately funded congressional travel disclosures. They generally show who took the trip, who funded it, where it went, when it happened, and the reported dollar amount.
The filings exist because congressional travel backed by outside organizations is subject to disclosure rules. The goal is transparency: the public should be able to see when outside entities are paying for trips connected to members of Congress or congressional staff.
That matters because travel can reveal patterns of access, influence, and relationship-building that do not show up in ordinary legislative data. Looking across funders, destinations, amounts, and repeat travelers can help users understand who is funding proximity to Capitol Hill and how often.
How to read the data
- Use the funder and amount filters to narrow in on specific outside funders.
- Open linked people and funder pages to trace repeat relationships over time.
- Use source links to review the filing provenance behind each disclosure row.