Trips
1920
Across all disclosures
Trip Funder
Trips
1920
Across all disclosures
Total Spend
$5,406
Across all disclosures
Trip Date Range
Mar 8, 2018 to Aug 13, 2026
Earliest to latest trip
| Person | Destination | Date Range | Amount | Chamber | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Christopher B. Hall | Cambridge, MD | Feb 7, 2024 to Feb 9, 2024 | $0 | House | |
| Regan E. Delaney | Cambridge, MD | Feb 7, 2024 to Feb 9, 2024 | $0 | House | |
| Nicholas S. Adams | Cambridge, MD | Feb 7, 2024 to Feb 9, 2024 | $0 | House | |
| Kristen H. Cianci | Cambridge, MD | Feb 7, 2024 to Feb 9, 2024 | $0 | House | |
| Anna C. Higdon | Cambridge, MD | Feb 7, 2024 to Feb 9, 2024 | $0 | House | |
| Athina M. Lawson | Cambridge, MD | Feb 7, 2024 to Feb 9, 2024 | $0 | House | |
| Madison L. Neal | Cambridge, MD | Feb 7, 2024 to Feb 9, 2024 | $0 | House | |
| Sean P. Murphy | Cambridge, MD | Feb 7, 2024 to Feb 9, 2024 | $0 | House | |
| Russell M. Dye | Cambridge, MD | Feb 7, 2024 to Feb 9, 2024 | $0 | House | |
| Alexa M. Vance | Cambridge, MD | Feb 7, 2024 to Feb 9, 2024 | $0 | House | |
| Bryan V. Nichols | Cambridge, MD | Feb 7, 2024 to Feb 9, 2024 | $0 | House | |
| Nolan W. Ahern | Cambridge, MD | Feb 7, 2024 to Feb 9, 2024 | $0 | House | |
| Jessica L. Donlon | Cambridge, MD | Feb 7, 2024 to Feb 9, 2024 | $0 | House | |
| Elizabeth S. Lloyd | Cambridge, MD | Feb 7, 2024 to Feb 9, 2024 | $0 | House | |
| John P. Seibels | Cambridge, MD | Feb 7, 2024 to Feb 9, 2024 | $0 | House | |
| Pete R. Bechtol | Cambridge, MD | Feb 7, 2024 to Feb 9, 2024 | $0 | House | |
| Casey D. Nelson | Cambridge, MD | Feb 7, 2024 to Feb 9, 2024 | $0 | House | |
| Katherine W. Robbins | Cambridge, MD | Feb 7, 2024 to Feb 9, 2024 | $0 | House | |
| Lindsey M. Parobek | Cambridge, MD | Feb 7, 2024 to Feb 9, 2024 | $0 | House | |
| John M. Quinn | Cambridge, MD | Feb 7, 2024 to Feb 9, 2024 | $0 | House | |
| Joseph Hunter Vandertoll | Cambridge, MD | Feb 7, 2024 to Feb 9, 2024 | $0 | House | |
| Matthew Hanrahan | Cambridge, MD | Feb 7, 2024 to Feb 9, 2024 | $0 | House | |
| Michelle C. Myers | Cambridge, MD | Feb 7, 2024 to Feb 9, 2024 | $0 | House | |
| Emma C. Withrow | Cambridge, MD | Feb 7, 2024 to Feb 9, 2024 | $0 | House | |
| Christopher B. Hall | Cambridge, MD | Feb 7, 2024 to Feb 9, 2024 | $0 | House |
Visualize funder to trip relationships and linked people.
Click a node to focus its neighborhood.