Trips
House & Senate travel disclosures| Person | Funder | Destination | Dates | Amount | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlton Kyle Jackson | Congressional Institute | Williamsburg, VA | May 4 – May 6, 2022 | Pending | |
| Timothy R. Lolli | Congressional Institute | Williamsburg, VA | May 4 – May 6, 2022 | Pending | |
| Zachary D. Rutherford | Congressional Institute | Williamsburg, VA | May 4 – May 6, 2022 | Pending | |
| Kate M. Laborde | Congressional Institute | Williamsburg, VA | May 4 – May 6, 2022 | Pending | |
| Anna Alburger Romeo | Congressional Institute | Williamsburg, VA | May 4 – May 6, 2022 | Pending | |
| Ann W. Minkler | Congressional Institute | Williamsburg, VA | May 4 – May 6, 2022 | Pending | |
| Paul J. Sass | Congressional Institute | Williamsburg, VA | May 4 – May 6, 2022 | Pending | |
| Mary M. Rosado | Congressional Institute | Williamsburg, VA | May 4 – May 6, 2022 | Pending | |
| Eric B. Heighberger | Guatemala Prospera | Guatemala | May 4 – May 6, 2022 | Pending | |
| Desiree A. Koetzle | Congressional Institute | Williamsburg, VA | May 4 – May 6, 2022 | Pending | |
| Jordan Downs | Congressional Institute | Williamsburg, VA | May 4 – May 6, 2022 | Pending | |
| Thomas J. Moran | Congressional Institute | Williamsburg, VA | May 4 – May 6, 2022 | Pending | |
| Nicholas E. Raineri | Congressional Institute | Williamsburg, VA | May 4 – May 6, 2022 | Pending | |
| Natalie B. Joyce | Congressional Institute | Williamsburg, VA | May 4 – May 6, 2022 | Pending | |
| Alison L. Slagell | Congressional Institute | Williamsburg, VA | May 4 – May 6, 2022 | Pending | |
| Kelle A. Strickland | Congressional Institute | Williamsburg, VA | May 4 – May 6, 2022 | Pending | |
| Anthony M. Lis | Congressional Institute | Williamsburg, VA | May 4 – May 6, 2022 | Pending | |
| Thomas Van Flein | Congressional Institute | Williamsburg, VA | May 4 – May 6, 2022 | Pending | |
| Will Dunham | Congressional Institute | Williamsburg, VA | May 4 – May 6, 2022 | Pending | |
| Rebecca R. Keightley | Congressional Institute | Williamsburg, VA | May 4 – May 6, 2022 | Pending | |
| Catherine D. Treadwell | Congressional Institute | Williamsburg, VA | May 4 – May 6, 2022 | Pending | |
| Jennifer L. Epperson | Global Women's Innovation Network | Austin, TX | May 4 – May 6, 2022 | Pending | |
| Edward B. Verrill | Congressional Institute | Williamsburg, VA | May 4 – May 6, 2022 | Pending | |
| Jason A. Rogers | Congressional Institute | Williamsburg, VA | May 4 – May 6, 2022 | Pending | |
| Mariah W. Carray | Global Women's Innovation Network (GlobalWIN) | Austin, TX | May 4 – May 6, 2022 | Pending |
Context
What these trip disclosures are and why they matter
These records describe privately funded congressional travel disclosures. They generally show who took the trip, who funded it, where it went, when it happened, and the reported dollar amount.
The filings exist because congressional travel backed by outside organizations is subject to disclosure rules. The goal is transparency: the public should be able to see when outside entities are paying for trips connected to members of Congress or congressional staff.
That matters because travel can reveal patterns of access, influence, and relationship-building that do not show up in ordinary legislative data. Looking across funders, destinations, amounts, and repeat travelers can help users understand who is funding proximity to Capitol Hill and how often.
How to read the data
- Use the funder and amount filters to narrow in on specific outside funders.
- Open linked people and funder pages to trace repeat relationships over time.
- Use source links to review the filing provenance behind each disclosure row.