Trips
23
Trip Funder
Trips
23
Total Spend
$23,501
Coverage Window
All disclosures
| Person | Destination | Date Range | Amount | Chamber | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Elizabeth A. Markus | Omaha, NE | Aug 15, 2022 to Aug 22, 2022 | $1,238 | House | |
| Ashley E. Lund | Des Moines, IA | Aug 15, 2022 to Aug 18, 2022 | $1,518 | House | |
| Ashley E. Lund | Carroll, IA | Aug 15, 2022 to Aug 18, 2022 | $1,518 | House | |
| Philippa Bradley | Omaha, NE | Aug 15, 2022 to Aug 18, 2022 | $1,387 | House | |
| Samantha L. Devito | Des Moines, IA | Aug 15, 2022 to Aug 18, 2022 | $1,199 | House | |
| Nora Taktajian | Des Moines, IA | Aug 15, 2022 to Aug 18, 2022 | $1,258 | House | |
| Nicholas G. Bowser | Des Moines, IA | Aug 15, 2022 to Aug 18, 2022 | $1,287 | House | |
| Matthew P. Perricone | Carroll, IA | Aug 15, 2022 to Aug 18, 2022 | $1,199 | House | |
| Matthew P. Perricone | Omaha, NE | Aug 15, 2022 to Aug 18, 2022 | $1,199 | House | |
| Philippa Bradley | Carroll, IA | Aug 15, 2022 to Aug 18, 2022 | $1,387 | House | |
| Alexander P. Gristina | Carroll, IA | Aug 15, 2022 to Aug 18, 2022 | $1,258 | House | |
| Joe Prosser | New York City, New York | Jun 16, 2022 to Jun 17, 2022 | $744 | Senate | |
| Caroline K. Bender | New York City, NY | Jun 16, 2022 to Jun 17, 2022 | $1,107 | House | |
| Caroline K. Bender | New Haven, CT | Jun 16, 2022 to Jun 17, 2022 | $1,107 | House | |
| Bonnie L. Casillas | New Haven, CT | Jun 16, 2022 to Jun 17, 2022 | $415 | House | |
| Bonnie L. Casillas | New York, City, NY | Jun 16, 2022 to Jun 17, 2022 | $415 | House | |
| Madelyn G. Derks | New Haven, CT | Jun 16, 2022 to Jun 17, 2022 | $415 | House | |
| David K. Chun | New York City, NY | Jun 16, 2022 to Jun 17, 2022 | $1,254 | House | |
| David M. Straka | New York City, NY | Jun 16, 2022 to Jun 17, 2022 | $1,108 | House | |
| Genevieve (evie) Kirschke-Schwartz | New York, City | Jun 16, 2022 to Jun 17, 2022 | $483 | House | |
| Genevieve (evie) Kirschke-Schwartz | New Haven, CT | Jun 16, 2022 to Jun 17, 2022 | $483 | House | |
| David M. Straka | New Haven, CT | Jun 16, 2022 to Jun 17, 2022 | $1,108 | House | |
| Madelyn G. Derks | New York City, NY | Jun 16, 2022 to Jun 17, 2022 | $415 | House |
Visualize funder to trip relationships and linked people.
Click a node to focus its neighborhood.