Trips
19
Trip Funder
Trips
19
Total Spend
$108,429
Coverage Window
All disclosures
| Person | Destination | Date Range | Amount | Chamber | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexandria Ocasio-Cortez | Brazil, | Aug 13, 2023 to Aug 21, 2023 | $7,687 | House | |
| Maxwell Frost | Chile, | Aug 13, 2023 to Aug 21, 2023 | $5,291 | House | |
| Nydia M. Velázquez | Brazil, | Aug 13, 2023 to Aug 21, 2023 | $6,142 | House | |
| Stephanie K. Trinh | Brazil, | Aug 13, 2023 to Aug 21, 2023 | $4,534 | House | |
| Samantha Ramirez Quintero | Brazil, | Aug 13, 2023 to Aug 21, 2023 | $4,566 | House | |
| Renata Beca-Barragan | Brazil, | Aug 13, 2023 to Aug 21, 2023 | $4,609 | House | |
| Alexandria Ocasio-Cortez | Colombia | Aug 13, 2023 to Aug 21, 2023 | $7,687 | House | |
| Alexandria Ocasio-Cortez | Colombia | Aug 13, 2023 to Aug 21, 2023 | $7,687 | House | |
| Gerardo Bonilla | Chile, | Aug 13, 2023 to Aug 21, 2023 | $4,686 | House | |
| Samantha Ramirez Quintero | Chile, | Aug 13, 2023 to Aug 21, 2023 | $4,566 | House | |
| Greg Casar | Chile, | Aug 13, 2023 to Aug 24, 2023 | $6,669 | House | |
| Renata Beca-Barragan | Chile, | Aug 13, 2023 to Aug 21, 2023 | $4,609 | House | |
| Nydia M. Velázquez | Colombia | Aug 13, 2023 to Aug 21, 2023 | $6,142 | House | |
| Alexandria Ocasio-Cortez | Brazil, | Aug 13, 2023 to Aug 21, 2023 | $7,687 | House | |
| Maxwell Frost | Brazil, | Aug 13, 2023 to Aug 21, 2023 | $5,291 | House | |
| Nydia M. Velázquez | Chile, | Aug 13, 2023 to Aug 21, 2023 | $6,142 | House | |
| Maxwell Frost | Colombia | Aug 13, 2023 to Aug 21, 2023 | $5,291 | House | |
| Stephanie K. Trinh | Chile, | Aug 13, 2023 to Aug 21, 2023 | $4,534 | House | |
| Renata Beca-Barragan | Colombia | Aug 13, 2023 to Aug 21, 2023 | $4,609 | House |
Page size: 25
Visualize funder to trip relationships and linked people.
Click a node to focus its neighborhood.