Trips
25
Trip Funder
Trips
25
Total Spend
$76,956
Coverage Window
All disclosures
| Person | Destination | Date Range | Amount | Chamber | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilhan Omar | Mexico | Jul 30, 2025 to Jul 31, 2025 | $1,385 | House | |
| Ayanna S. Pressley | Mexico | Jul 29, 2025 to Aug 1, 2025 | $776 | House | |
| Sarah A. Groh | Mexico | Jul 29, 2025 to Aug 1, 2025 | $960 | House | |
| Ryan L. Morgan | Mexico | Jul 29, 2025 to Jul 31, 2025 | $812 | House | |
| Delia C. Ramirez | Mexico | Jul 29, 2025 to Jul 31, 2025 | $753 | House | |
| Jesus G. "chuy" Garcia | Mexico | Jul 29, 2025 to Jul 31, 2025 | $753 | House | |
| Michael P. Darner | Mexico | Jul 29, 2025 to Jul 31, 2025 | $960 | House | |
| Keane L. Bhatt | Mexico | Jul 29, 2025 to Jul 31, 2025 | $960 | House | |
| Naomi Meria Lake | Mexico | Jul 29, 2025 to Aug 3, 2025 | $960 | House | |
| Jennifer L. Curt | Mexico | Jul 29, 2025 to Aug 3, 2025 | $960 | House | |
| Marina K. Sangit | Mexico | Jul 29, 2025 to Aug 1, 2025 | $1,325 | House | |
| Rashida Tlaib | Mexico | Jul 29, 2025 to Jul 31, 2025 | $960 | House | |
| Jesus G. "chuy" Garcia | Colombia | Aug 2, 2024 to Aug 6, 2024 | $3,461 | House | |
| Renata Beca-Barragan | Colombia | Aug 2, 2024 to Aug 6, 2024 | $3,925 | House | |
| Greg Casar | Colombia | Aug 2, 2024 to Aug 6, 2024 | $960 | House | |
| Joaquin Castro | Chile, | Aug 16, 2023 to Aug 21, 2023 | $4,931 | House | |
| Joaquin Castro | Colombia | Aug 16, 2023 to Aug 21, 2023 | $4,931 | House | |
| Gerardo Bonilla | Brazil, | Aug 13, 2023 to Aug 21, 2023 | $4,686 | House | |
| Alexandria Ocasio-Cortez | Chile, | Aug 13, 2023 to Aug 21, 2023 | $7,687 | House | |
| Stephanie K. Trinh | Colombia | Aug 13, 2023 to Aug 21, 2023 | $4,534 | House | |
| Alexandria Ocasio-Cortez | Chile, | Aug 13, 2023 to Aug 21, 2023 | $7,687 | House | |
| Gerardo Bonilla | Colombia | Aug 13, 2023 to Aug 21, 2023 | $4,686 | House | |
| Greg Casar | Brazil, | Aug 13, 2023 to Aug 24, 2023 | $6,669 | House | |
| Samantha Ramirez Quintero | Colombia | Aug 13, 2023 to Aug 21, 2023 | $4,566 | House | |
| Greg Casar | Colombia | Aug 13, 2023 to Aug 24, 2023 | $6,669 | House |
Page size: 25
Visualize funder to trip relationships and linked people.
Click a node to focus its neighborhood.