Foreign Influence
FARA Foreign Principals
Search represented foreign entities and individuals by name, country, registrant, and filing status.
| Foreign Principal | Registrant | Country / Location | Status | Coverage | Address | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antigua Hotel Association | EG&A International, Inc. Reg. 1584 | ANTIGUA & BARBUDA | terminated | Jan 4, 1968 to Mar 31, 1968 | Not listed | |
| Zambia National Tourist Bureau | EG&A International, Inc. Reg. 1584 | ZAMBIA | terminated | Jun 30, 1967 to Jun 30, 1969 | Lusaka | |
| Government of India Tourist Office | EG&A International, Inc. Reg. 1584 | INDIA | terminated | Jun 24, 1964 to Jan 14, 1971 | New Delhi | |
| Federation of Rhodesia & Nyasaland | EG&A International, Inc. Reg. 1584 | UNITED STATES | terminated | May 28, 1963 to Jan 15, 1971 | Salisbury | |
| Voice & Vision, Ltd. | EG&A International, Inc. Reg. 1584 | GREAT BRITAIN | terminated | May 28, 1963 to Jan 15, 1971 | London, England | |
| Council of the Forest Industries of British Columbia | EG&A International, Inc. Reg. 1584 | CANADA | terminated | Apr 11, 1963 to Jan 31, 1964 | Vancouver, B.C. | |
| Netherlands National Tourist Office | EG&A International, Inc. Reg. 1584 | NETHERLANDS | terminated | Jan 31, 1963 to Dec 31, 1968 | The Hague | |
| Federation of Rhodesia & Nyasaland (Through Wadec, Inc. of New York & Voice & Vision, Ltd., London, England) | EG&A International, Inc. Reg. 1584 | UNITED STATES | terminated | Nov 28, 1962 to Apr 30, 1963 | Salisbury, Southern |
8 results · page 1 of 1 · 25 per page