Standing committee · House · 119th Congress
House Committee on Financial Services
The House Financial Services Committee has jurisdiction over issues pertaining to the economy, the banking system, housing, insurance, and securities and exchanges. Additionally, the Committee also has jurisdiction over monetary policy, international finance, international monetary organizations, and efforts to combat terrorist financing. The Committee oversees the Nation’s economy through its oversight of the Federal Reserve Board and individual reserve banks, the Treasury, the production and distribution of currency, and the Nation’s capital markets.
Jurisdiction source: financialservices.house.gov/about/
Contact
Website
financialservices.house.govMinority party site
republicans-financialservices.house.govAddress
2129 RHOB; Washington, DC 20515-6050Phone
(202) 225-7502Ranking member
Members
Chaired by J. French Hill
Current staff
467 alumni tracked
Bills referred
119th Congress
Subcommittees
Chapter I
Members
52 on the committee · sorted by leadership, then party seniority
| Name | Role | Party | State | Rank |
|---|---|---|---|---|
| RJ. French Hill | Chairmajority | Republican | AR | 1 |
| RFrank D. Lucas | Membermajority | Republican | OK | 2 |
| RPete Sessions | Membermajority | Republican | TX | 3 |
| RWilliam Huizenga | Membermajority | Republican | MI | 4 |
| RAnn Wagner | Membermajority | Republican | MO | 5 |
| RAndy Barr | Membermajority | Republican | KY | 6 |
| RRoger Williams | Membermajority | Republican | TX | 7 |
| RTom Emmer, Jr. | Membermajority | Republican | MN | 8 |
| RBarry Loudermilk | Membermajority | Republican | GA | 9 |
| RWarren Davidson | Membermajority | Republican | OH | 10 |
| RBryan Steil | Membermajority | Republican | WI | 12 |
| RWilliam R. Timmons IV | Membermajority | Republican | SC | 13 |
| RMarlin A. Stutzman | Membermajority | Republican | IN | 14 |
| RRalph Norman | Membermajority | Republican | SC | 15 |
| RDaniel P. Meuser | Membermajority | Republican | PA | 16 |
| RYoung Garp Kim | Membermajority | Republican | CA | 17 |
| RByron Donalds | Membermajority | Republican | FL | 18 |
| RAndrew R. Garbarino | Membermajority | Republican | NY | 19 |
| RScott Fitzgerald | Membermajority | Republican | WI | 20 |
| RMichael J. Flood | Membermajority | Republican | NE | 21 |
| RMichael Lawler | Membermajority | Republican | NY | 22 |
| RMonica De La Cruz | Membermajority | Republican | TX | 23 |
| RAndrew Ogles | Membermajority | Republican | TN | 24 |
| RZachary Nunn | Membermajority | Republican | IA | 25 |
| RLisa C. Mcclain | Membermajority | Republican | MI | 26 |
| RMaria Elvira Salazar | Membermajority | Republican | FL | 27 |
| RTroy Downing | Membermajority | Republican | MT | 28 |
| RMike Haridopolos | Membermajority | Republican | FL | 29 |
| RTimothy M. Moore | Membermajority | Republican | NC | 30 |
| DMaxine Waters | Ranking memberminority | Democrat | CA | 1 |
| DNydia M. Velázquez | Memberminority | Democrat | NY | 2 |
| DBrad Sherman | Memberminority | Democrat | CA | 3 |
| DGregory W. Meeks | Memberminority | Democrat | NY | 4 |
| DStephen F. Lynch | Memberminority | Democrat | MA | 6 |
| DAl Green | Memberminority | Democrat | TX | 7 |
| DEmanuel Cleaver | Memberminority | Democrat | MO | 8 |
| DJames A. Himes | Memberminority | Democrat | CT | 9 |
| DWilliam C. Foster | Memberminority | Democrat | IL | 10 |
| DJoyce Beatty | Memberminority | Democrat | OH | 11 |
| DJuan Vargas | Memberminority | Democrat | CA | 12 |
| DJoshua Gottheimer | Memberminority | Democrat | NJ | 13 |
| DVicente Gonzalez | Memberminority | Democrat | TX | 14 |
| DSean Casten | Memberminority | Democrat | IL | 15 |
| DAyanna S. Pressley | Memberminority | Democrat | MA | 16 |
| DRashida Tlaib | Memberminority | Democrat | MI | 17 |
| DRitchie Torres | Memberminority | Democrat | NY | 18 |
| DSylvia R. Garcia | Memberminority | Democrat | TX | 19 |
| DNikema Williams | Memberminority | Democrat | GA | 20 |
| DBrittany Pettersen | Memberminority | Democrat | CO | 21 |
| DCleo Fields | Memberminority | Democrat | LA | 22 |
| DJanelle S. Bynum | Memberminority | Democrat | OR | 23 |
| DSam T. Liccardo | Memberminority | Democrat | CA | 24 |
Chapter II
Subcommittees
6 subcommittees
Capital Markets
Chair: Ann Wagner
Digital Assets, Financial Technology, and Artificial Intelligence
Chair: Bryan Steil
Financial Institutions
Chair: Andy Barr
Housing and Insurance
Chair: Michael J. Flood
National Security, Illicit Finance, and International Financial Institutions
Chair: Warren Davidson
Oversight and Investigations
Chair: Daniel P. Meuser
Chapter III
Staff
71 current · 467 alumni on record
| Name | Role | Tenure |
|---|---|---|
| Alexander K. Albrecht | OVERSIGHT COUNSEL | Jul 14, 2025 to Present |
| Melissa R. Anoh | PROFESSIONAL STAFF | Apr 26, 2021 to Present |
| Levon Bagramian | DIRECTOR OF CAPITAL MARKETS | Nov 1, 2021 to Present |
| Allison J. Behuniak | POLICY DIRECTOR | Jan 3, 2025 to Present |
| John P. Benner | STAFF ASSISTANT | Jun 9, 2025 to Present |
| Aimee B. Bennett | SHARED EMPLOYEE | Jan 3, 2025 to Present |
| Curtis M. Bliamptis | DESIGNEE | Jan 16, 2025 to Present |
| Svent S. Bossart | CLERK | Jan 3, 2025 to Present |
| Caroline M. Brigham | PRESS SECRETARY AND DIGITAL DI | Nov 1, 2025 to Present |
| Tamara K. Cesaretti | DIRECTOR OF FINANCIAL TECHNOLO | Dec 1, 2024 to Present |
| Glenn A. Chambers | SENIOR PROFESSIONAL STAFF | Jul 3, 2024 to Present |
| Anthony E. Chang | SUBCOMMITTEE STAFF DIRECTOR | Jan 3, 2025 to Present |
| Charletta Coney | SYSTEM ADMINISTRATOR | Jan 3, 2023 to Present |
| Victoria M. Cox | PROFESSIONAL STAFF MEMBER | Jul 1, 2024 to Present |
| Chelsea S. Crittle | DIRECTOR OF DIVERSITY AND INCL | Jan 3, 2023 to Present |
| Bridget M. Cullen | PROFESSIONAL STAFF MEMBER | Feb 24, 2025 to Present |
| Los Reyes Vanessa M. De | RESEARCH ASSISTANT | Jul 11, 2022 to Present |
| Sean P. Dillon | DESIGNEE | Feb 1, 2023 to Present |
| Kelsey E. Donohue | COUNSEL | Apr 1, 2025 to Present |
| Kristofor S. Erickson | DEPUTY STAFF DIRECTOR | Feb 13, 2017 to Present |
| Mark A. Erste Jr. | PROFESSIONAL STAFF | Aug 13, 2025 to Present |
| Shannon J. Evans | PROFESSIONAL STAFF MEMBER | Jul 1, 2024 to Present |
| David A. Fernandez | CHIEF COUNSEL | Feb 3, 2025 to Present |
| Alfred J. Forman Jr. | SYSTEMS ADMINISTRATOR | Jan 1, 2016 to Present |
| Dylan R. Frost | DIRECTOR OF MEMBER SERVICES AN | Jan 3, 2025 to Present |
| Zachary L. Gates | SUBCOMMITTEE STAFF DIRECTOR | Feb 1, 2025 to Present |
| Yara Gayar | COUNSEL | Sep 5, 2023 to Present |
| David H. Goldfarb | DESIGNEE | Jan 16, 2025 to Present |
| James L. Goldsmith III | OVERSIGHT COUNSEL | Feb 5, 2024 to Present |
| Pooja Y. Iyer | COUNSEL | Jun 1, 2025 to Present |
| Michael Jakub | PRESS ASSISTANT | Aug 1, 2025 to Present |
| Jae Jang | SENIOR PROFESSIONAL STAFF MEMBER | Feb 1, 2025 to Present |
| Benjamin Jace Johnson | STAFF DIRECTOR | Jan 9, 2025 to Present |
| Kevin D. Kemp | SYSTEMS ADMINISTRATOR | Jan 24, 2023 to Present |
| Joseph E. Kouri | CHIEF ECONOMIST | Mar 17, 2025 to Present |
| Brooke K. Kramer | DESIGNEE | Feb 17, 2025 to Present |
| Erin E. Kuhls | CHIEF OVERSIGHT COUNSEL | Sep 8, 2025 to Present |
| William G. Lane | STAFF ASSISTANT | Apr 1, 2025 to Present |
| James R. Lichtenfels | SENIOR COUNSEL | Dec 1, 2024 to Present |
| Danielle C. Lindholm | DIRECTOR OF NATIONAL SECURITY | Apr 1, 2019 to Present |
| Georgie G. Littlefair | PARLIAMENTARIAN | Apr 21, 2025 to Present |
| Seth P. MacKinney | PROFESSIONAL STAFF MEMBER | Jan 20, 2026 to Present |
| Marcos F. Manosalvas | DEPUTY DIRECTOR OF COMMUNICATI | Feb 9, 2026 to Present |
| Herline Mathieu | COMMUNICATIONS DIRECTOR | Feb 1, 2026 to Present |
| Charles D. McGrath | PROFESSIONAL STAFF MEMBER | Jul 1, 2024 to Present |
| Noelle Melton | DIRECTOR OF HOUSING AND INSURA | Jul 30, 2025 to Present |
| Stephanie Y. Moore | GENERAL COUNSEL | Mar 4, 2024 to Present |
| Jackson R. Notes | DESIGNEE | Jan 16, 2025 to Present |
| Charla Ouertatani | STAFF DIRECTOR | Jan 1, 2016 to Present |
| Riley A. Pingree | DEPUTY COMMUNICATIONS DIRECTOR | Mar 27, 2026 to Present |
| Mia W. Real | COUNSEL | Nov 1, 2025 to Present |
| Daniel P. Reeves | DEPUTY DIRECTOR OF MEMBER SERV | Jan 10, 2025 to Present |
| Robert L. Roach | DIRECTOR OF OVERSIGHT & INVESTIGATI | May 1, 2021 to Present |
| Nicholas G. Rockwell | SUBCOMMITTEE STAFF DIRECTOR | Feb 1, 2025 to Present |
| Daniel J. Schneider | COMMUNICATIONS DIRECTOR | Jan 20, 2025 to Present |
| Denise N. Scott | FINANCIAL AND ADMINISTRATOR OFFICER | Jan 9, 2017 to Present |
| Glen R. Sears | DIRECTOR OF CONSUMER PROTECTIO | Apr 1, 2021 to Present |
| Lawrence Seyfried | DESIGNEE | Mar 2, 2026 to Present |
| Lindsey D. Shackelford | DIRECTOR OF OPERATIONS | Apr 1, 2019 to Present |
| Cary T. Shelton Jr. | PROFESSIONAL STAFF MEMBER | Jul 14, 2025 to Present |
| Edward G. Skala | SUBCOMMITTEE STAFF DIRECTOR | Jan 3, 2023 to Present |
| Jack W. Solowey | COUNSEL | Feb 10, 2025 to Present |
| Petrina A. Thomas | MEMBER SERVICES DIRECTOR | Jan 3, 2023 to Present |
| Sophie S. Toya | MEMBER SERVICES COORDINATOR | Apr 1, 2025 to Present |
| Erik W. Tuveson | DESIGNEE | Mar 1, 2025 to Present |
| Holten Randy A. Von | SYSTEM ADMINISTRATOR | Jan 1, 2023 to Present |
| Brian M. Wemple | COUNSEL | Dec 1, 2024 to Present |
| James P. Whittaker | CHIEF COUNSEL | Mar 18, 2026 to Present |
| Maura S. Woosley | SUBCOMMITTEE STAFF DIRECTOR | Sep 2, 2025 to Present |
Interns
| Name | Role | Tenure |
|---|---|---|
| Mary C. Jenkins | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | Jan 20, 2026 to Present |
| Julian M. Misko | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | Jan 12, 2026 to Present |
Alumni
Showing 50 of 413
| Name | Role | Tenure |
|---|---|---|
| Clement O. Abonyi Jr. | SHARED EMPLOYEE | Mar 14, 2022 to Aug 31, 2022 |
| Clement O. Abonyi Jr. | DIRECTOR OF MEMBER SERVICES | Apr 1, 2020 to Jan 30, 2021 |
| Clement O. Abonyi Jr. | MEMBER SERVICES COORDINATOR | Apr 1, 2019 to Mar 31, 2020 |
| Clement O. Abonyi Jr. | STAFF ASSISTANT | Jan 4, 2018 to Dec 31, 2018 |
| David S. Abramowitz | PARLIAMENTARIAN | May 1, 2019 to Jun 1, 2021 |
| David S. Abramowitz | GENERAL COUNSEL AND PARLIAMENT | Apr 1, 2019 to Apr 30, 2019 |
| Henry W. Allison | SHARED EMPLOYEE | Jul 1, 2023 to Aug 1, 2024 |
| Terisa L. Allison | EDITOR/DOCUMENT CLERK | Jan 3, 2023 to Jan 2, 2025 |
| Terisa L. Allison | EDITOR | Jan 1, 2016 to Jan 2, 2023 |
| Brian R. Anderson | COUNSEL | Jan 1, 2016 to Feb 2, 2018 |
| William L. Anderson | SUBCOMMITTEE STAFF DIRECTOR | Jan 3, 2023 to Feb 23, 2024 |
| Colin J. Anonsen | DESIGNEE | Feb 1, 2021 to Nov 4, 2022 |
| Luke M. Anthony | PROFESSIONAL STAFF MEMBER | Jan 3, 2025 to Jan 16, 2026 |
| Luke M. Anthony | POLICY ANALYST | Jul 1, 2024 to Jan 2, 2025 |
| Luke M. Anthony | STAFF ASSISTANT | Sep 18, 2023 to Jun 30, 2024 |
| Yvette Badu-Nimako | LEGISLATIVE DIRECTOR | Jan 1, 2020 to Jan 30, 2020 |
| Levon Bagramian | SENIOR PROFESSIONAL STAFF | Jul 6, 2021 to Oct 31, 2021 |
| Stacy L. Baker | SYSTEMS ADMINISTRATOR | Apr 1, 2019 to Mar 31, 2023 |
| Christine M. Baltazar | SENIOR PROFESSIONAL STAFF | Jul 1, 2023 to Aug 2, 2023 |
| Christine M. Baltazar | INVESTIGATOR | Oct 1, 2021 to Jun 30, 2023 |
| Christine M. Baltazar | PARALEGAL | May 20, 2019 to Sep 30, 2021 |
| Mindy Barry | GENERAL COUNSEL | Mar 3, 2025 to Jun 3, 2025 |
| William P. Barry | SENIOR COMMUNICATIONS ADVISOR | Jan 3, 2025 to Jan 30, 2025 |
| William P. Barry | COMMUNICATIONS DIRECTOR | Dec 1, 2024 to Jan 2, 2025 |
| William P. Barry | DEPUTY COMMUNICATIONS DIRECTOR | Apr 1, 2024 to Nov 30, 2024 |
| William P. Barry | DEPUTY COMM DIRECTOR | Jan 1, 2024 to Mar 31, 2024 |
| William P. Barry | PRESS SECRETARY | Oct 1, 2022 to Dec 31, 2023 |
| William P. Barry | DEPUTY PRESS SECRETARY | Sep 1, 2021 to Sep 30, 2022 |
| William P. Barry | PRESS ASSISTANT | Apr 8, 2019 to Aug 31, 2021 |
| Andres W. Bascumbe | SHARED EMPLOYEE | Apr 1, 2019 to Apr 6, 2022 |
| Andres W. Bascumbe | LEGISLATIVE COUNSEL | Sep 1, 2021 to Sep 30, 2021 |
| Sarah M. Bassett | RESEARCH DIRECTOR | Jun 23, 2021 to Jun 20, 2025 |
| Allison J. Behuniak | SUBCOMMITTEE STAFF DIRECTOR | Jan 3, 2023 to Jan 2, 2025 |
| Allison J. Behuniak | PROFESSIONAL STAFF | May 26, 2020 to Jan 2, 2023 |
| Brendan M. Belair | SENIOR ADVISOR | Feb 4, 2021 to Mar 11, 2021 |
| Scott Bell | DESIGNEE | Jan 24, 2022 to Jan 2, 2023 |
| Daniel M. Bennett | SENIOR COUNSEL | Sep 1, 2021 to Sep 1, 2025 |
| Daniel M. Bennett | COUNSEL | Apr 19, 2018 to Aug 31, 2021 |
| Kimberly S. Betz | DEPUTY STAFF DIRECTOR/GENERAL | Jan 3, 2025 to Feb 9, 2025 |
| Kimberly S. Betz | STAFF DIRECTOR | Aug 2, 2024 to Jan 2, 2025 |
| Kimberly S. Betz | CHIEF COUNSEL | Jan 3, 2023 to Aug 1, 2024 |
| Kimberly S. Betz | GENERAL COUNSEL & POLICY DIREC | Sep 1, 2021 to Jan 2, 2023 |
| Kimberly S. Betz | GENERAL COUNSEL | Apr 1, 2019 to Aug 31, 2021 |
| Morgan G. Bevin | PROFESSIONAL STAFF | Sep 1, 2021 to Mar 16, 2022 |
| Morgan G. Bevin | STAFF ASSISTANT | Nov 2, 2020 to Aug 31, 2021 |
| Jonathan M. Blum | SENIOR POLICY ADVISOR | Aug 14, 2017 to Jun 16, 2018 |
| Jonathan M. Blum | SENIOR PROFESSIONAL STAFF | Feb 1, 2017 to Aug 13, 2017 |
| Jonathan M. Blum | PROFESSIONAL STAFF | Jan 1, 2016 to Jan 30, 2017 |
| Svent S. Bossart | CLERK AND STAFF ASSISTANT | Oct 1, 2024 to Jan 2, 2025 |
| Svent S. Bossart | SENIOR STAFF ASSISTANT | Jul 1, 2024 to Oct 31, 2024 |
Alumni interns
| Name | Role | Tenure |
|---|---|---|
| Grant Bateman | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MINORITY | Jul 5, 2022 to Aug 5, 2022 |
| Kathleen L. Blass | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | Jun 30, 2025 to Aug 8, 2025 |
| Kristin I. Bonner | LEGAL INTERN | Jun 13, 2019 to Aug 2, 2019 |
| Glenn E. Bridwell III | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | May 19, 2025 to Jul 25, 2025 |
| Serafim C. Canavos | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | Feb 26, 2024 to Apr 26, 2024 |
| Jacob Casper | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | Jun 5, 2023 to Jul 28, 2023 |
| Ashley B. Cotsman | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | Oct 1, 2024 to Dec 13, 2024 |
| Jacob N. Custer | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | Jan 29, 2024 to Jan 30, 2024 |
| Savas M. Emanuel | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | May 19, 2025 to Jun 27, 2025 |
| Mitchell Falk | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | Sep 9, 2024 to Dec 13, 2024 |
| James G. Freeman | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | Jul 21, 2025 to Nov 14, 2025 |
| Samuel S. Galupo | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | Jul 8, 2024 to Aug 7, 2024 |
| Yara Gayar | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | Jun 28, 2022 to Dec 21, 2022 |
| Julia J. Hallinan | MAJORITY LEADER PAID INTERN - HOUSE PROGRAM | Jul 1, 2024 to Jul 3, 2024 |
| Julia J. Hallinan | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | Jun 3, 2024 to Jun 30, 2024 |
| Helena P. Haney | MAJORITY LEADER PAID INTERN - HOUSE PROGRAM | Jun 1, 2025 to Jun 13, 2025 |
| Helena P. Haney | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | May 12, 2025 to May 31, 2025 |
| Brian M. Henneberry II | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | Jun 5, 2024 to Jul 1, 2024 |
| Dania S. Henry | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MINORITY | Mar 17, 2025 to Jul 10, 2025 |
| Anneliese P. Her | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MINORITY | Jul 23, 2024 to Sep 3, 2024 |
| Pooja Y. Iyer | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MINORITY | Mar 17, 2025 to Jun 30, 2025 |
| James J. Jackson | PAID INTERN | Nov 1, 2023 to Nov 15, 2023 |
| James J. Jackson | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | Sep 12, 2023 to Oct 31, 2023 |
| Clinton B. Jones IV | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | Jul 10, 2023 to Aug 10, 2023 |
| James I. Kurtz | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | May 19, 2025 to Jun 27, 2025 |
| William G. Lane | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | Feb 21, 2025 to Mar 31, 2025 |
| Jakell S. Larson | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | Sep 9, 2024 to Dec 13, 2024 |
| Brandon T. Lee | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | Sep 9, 2024 to Oct 31, 2024 |
| Michael E. Loftus | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | Jun 18, 2025 to Aug 8, 2025 |
| Stuart Lundberg | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | Jun 5, 2023 to Jul 14, 2023 |
| Olivia M. Lyons | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MINORITY | Jun 28, 2022 to Jul 29, 2022 |
| Charles D. McGrath | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | Feb 13, 2023 to Apr 30, 2023 |
| Bryan D. Medema | INTERN | Sep 25, 2020 to Jan 3, 2021 |
| Alexander T. Meuser | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | Jul 8, 2024 to Oct 25, 2024 |
| Colette B. Midulla | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | May 17, 2022 to Jul 29, 2022 |
| William B. Monroe | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | Jun 30, 2025 to Aug 8, 2025 |
| Joshua B. Moore | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | Mar 18, 2025 to May 1, 2025 |
| Stephen L. Munson | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | Jun 30, 2025 to Aug 8, 2025 |
| Mia K. Paone | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MINORITY | Dec 11, 2025 to Dec 31, 2025 |
| Elizabeth C. Richey | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | Jul 5, 2023 to Aug 10, 2023 |
| Daviel Rodriguez | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | Jan 15, 2024 to Apr 11, 2024 |
| William Rupli | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | Jul 10, 2024 to Aug 7, 2024 |
| Madalyn G. Rusenko | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | May 22, 2023 to Aug 2, 2024 |
| Charles W. Ryan | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | May 28, 2024 to Jul 31, 2024 |
| Brian M. Scala | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | May 13, 2024 to Aug 2, 2024 |
| Ian J. Schmitt | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | Jan 8, 2024 to May 3, 2024 |
| Devin R. Smith | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MINORITY | Jun 1, 2022 to Jul 29, 2022 |
| Taylor M. Theodossiou | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | Sep 11, 2023 to Dec 14, 2023 |
| Morgan T. Thomas | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MINORITY | Jun 3, 2024 to Aug 1, 2024 |
| De Pol Peter C. Van | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | May 27, 2025 to Jul 25, 2025 |
| Laura E. Vossler | INTERN | Jun 19, 2019 to Aug 31, 2019 |
| Hannah M. White | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | Jun 5, 2023 to Jul 14, 2023 |
| Thomas M. Wildermuth | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | May 13, 2024 to Aug 2, 2024 |
| Shelby A. Willcox | COMMITTEE HOUSE PAID INTERN - MAJORITY | Jul 10, 2024 to Aug 7, 2024 |
Chapter IV
Bills referred
Showing 25 of 876 most-recent bills referred to this committee