Image courtesy of the Member
DEMOCRATIC
U.S. Senator · Arizona
Ruben
Gallego
Terms served
House 5 · Senate 1
Years in Congress
Since 2015
Bills sponsored
All time
Bills cosponsored
All time
Current staff
Personal office
Career staff alumni
Distinct people
% with party
Voting record pending
Chapter I
Legislative Activity
Sponsored: 240 bills all time · Cosponsored: 2708 bills all time. Showing sponsored bills in the 119th Congress.
Loading sponsored bills...
Chapter II
Committees
12 assignments across 1 congress
119th Congress
Joint
Commission on Security and Cooperation in Europe
MemberSenate
Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs
MemberDigital Assets
Ranking memberFinancial Institutions and Consumer Protection
MemberHousing, Transportation, and Community Development
MemberSenate Committee on Energy and Natural Resources
MemberEnergy
Ranking memberNational Parks
MemberWater and Power
MemberSenate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs
MemberBorder Management, Federal Workforce, and Regulatory Affairs
MemberSenate Committee on Veterans' Affairs
MemberChapter III
Office & Staff
Current personal office roster · 0 staffers
Staff · 0
No current staff on record.
Chapter IV
Staff Alumni
Former personal office staff · 45 staffers · 27 interns
Alumni staff · 45· A–Z by last name
| Name | Role | Dates | Source |
|---|---|---|---|
| Victoria Carle | HEALTH POLICY ADVISOR | Feb 10, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Ilse Denise Rodriguez Carrillo | SENIOR OUTREACH ADVISOR | Jan 6, 2025 to Sep 5, 2025 | |
| Jasmine N. Caruthers | COUNSEL | May 12, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Raphael A. Chavez-Fernandez | CHIEF OF STAFF | Jan 3, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Catherina R. Chowdhury | PRESS ASSISTANT | Jan 3, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Jose A. Contreras | DIRECTOR OF OPERATIONS | Jan 3, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Christina L. Corrigan | IMMIGRATION CONSTITUENT ADVOCATE | Mar 13, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Joshua S. Crandell | POLICY ADVISOR | Mar 4, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Megan R. Czvekus | LEGISLATIVE CORRESPONDENT | Jan 3, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Zeinab D. Dehry | STAFF ASSISTANT/SCHEDULING ASSISTANT | Mar 10, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Derek R. Duba | NORTHERN ARIZONA DIRECTOR | Mar 17, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Aquilino Garcia Jr. | VETERAN CONSTITUENT ADVOCATE | Jan 12, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Susan Jane Garza | DEPUTY PRESS SECRETARY | Jan 3, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Sofia Godoy | LEGISLATIVE CORRESPONDENT | Jan 9, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Tony Calderon Gonzalez | STAFF ASSISTANT / DRIVER | Jul 18, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Christian E. Hill | DRIVER/STAFF ASSISTANT | Jan 3, 2025 to Jun 30, 2025 | |
| Humberto Nicholas Ibarra | CONSTITUENT ADVOCATE | Apr 16, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Avery E. Judon | OUTREACH SPECIALIST | Jan 12, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Kajol V Kapadia | ARIZONA OPERATIONS MANAGER AND STATE SCHEDULER | Sep 22, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Lily L. Klett | DIGITAL COMMUNICATIONS ASSISTANT | Jan 3, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Heather M. Lavoie | LEGISLATIVE CORRESPONDENT | Jan 3, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Maia R. Leeds | POLICY ADVISOR | Mar 10, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Zackary Brian Linick | SENIOR HOMELAND SECURITY ADVISOR | Feb 19, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Brenda A. Celeste Longoria | DEPUTY DIRECTOR OF CONSTITUENT SERVICES | Jan 6, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Max B. Lurie | LEGISLATIVE AIDE | Jan 3, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Susan E. Marie | ARIZONA OPERATIONS & SCHEDULING DIRECTOR | Jan 6, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Renata M. Miller | DEPUTY COMMUNICATIONS DIRECTOR | Jan 3, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Savannah Nagy | CREATIVE MANAGER | Jun 17, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Abigail Rose O'Brien | STATE DIRECTOR | Jan 7, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Jacques A. Petit | COMMUNICATIONS DIRECTOR | Jan 3, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Levi Andrew Phillips | DIGITAL DIRECTOR | Jan 3, 2025 to Apr 4, 2025 | |
| Savannah Renee Plath | LEGISLATIVE CORRESPONDENT | Jan 3, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Eliza M. Ramirez | NATIONAL SECURITY ADVISOR | Jun 16, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Emma C. Reidy | POLICY ADVISOR | Jan 3, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Patrick R. Robles | SOUTHERN ARIZONA REGIONAL DIRECTOR | Jan 6, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Daniel Pablo Rodriguez | OUTREACH SPECIALIST | Feb 12, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Zakary J. Royse | DIRECTOR OF CONSTITUENT SERVICES | Jan 6, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Taylor E. Tasler-Oatley | PRESS SECRETARY | Feb 10, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Roy M. Tatem Jr. | SENIOR OUTREACH ADVISOR | Jan 6, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Nancy G. Teutle-Lopez | POLICY ADVISOR | Feb 24, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Jordan-Isaiah Toyos | EXECUTIVE ASSISTANT/DRIVER | Jan 7, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Jonathan C. Tsentas | LEGISLATIVE DIRECTOR | Jan 6, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Genises Yin Vargas | OUTREACH ADVISOR | Jan 7, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Bridget Kiley Walsh | DC SCHEDULING DIRECTOR | Feb 11, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Paulette Yazzie | CONSTITUENT ADVOCATE | Jan 13, 2025 to Sep 30, 2025 |
Alumni interns · 27· A–Z by last name
| Name | Role | Dates | Source |
|---|---|---|---|
| Aiselyn A. Anaya-Hall | INTERN | Jun 23, 2025 to Aug 15, 2025 | |
| Dominic K. Borromeo | INTERN | Sep 1, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Asees Buttar | INTERN | Sep 8, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Taylor M. Clark | INTERN | Sep 8, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Bailey Rayelynn Ekstrom | INTERN | Sep 9, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Dayana G. Escapita | INTERN | Sep 1, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Rahel C. Hehn | INTERN | Jun 23, 2025 to Aug 15, 2025 | |
| Ben Hernandez | INTERN | Sep 8, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Nicholas James Hollingsworth | INTERN | Sep 8, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Benjamin J. Huffman | INTERN | Apr 1, 2025 to May 30, 2025 | |
| Mauricio Y. Juarez | INTERN | Jun 23, 2025 to Aug 15, 2025 | |
| Natalie C. Kerbel | INTERN | Jun 5, 2025 to Aug 8, 2025 | |
| Lara Nathania Savellano Layugan | INTERN | Sep 8, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| King G. MacHain | INTERN | Apr 1, 2025 to May 30, 2025 | |
| Emily M. Marroquin | INTERN | Jun 2, 2025 to Jul 31, 2025 | |
| Sophia D. Moreno | INTERN | Sep 1, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Clara I Munguia | INTERN | Apr 1, 2025 to May 30, 2025 | |
| Christian A. Nash | INTERN | Jun 26, 2025 to Aug 15, 2025 | |
| Nora E. O'Toole | INTERN | Sep 1, 2025 to Sep 30, 2025 | |
| Jazlyn F. Ortega | INTERN | Jun 23, 2025 to Aug 15, 2025 | |
| Paola O. Ortega | INTERN | Jul 8, 2025 to Aug 8, 2025 | |
| D'Angelo A. Perez | INTERN | Apr 1, 2025 to May 30, 2025 | |
| Marisol Marquez Perez | INTERN | Jun 23, 2025 to Aug 15, 2025 | |
| Nicolaas Schmid | INTERN | Jun 1, 2025 to Jul 31, 2025 | |
| Sevasti K. Silvia | INTERN | Apr 1, 2025 to May 30, 2025 | |
| Sofia Jaime Taddeo-Goldstein | INTERN | Jun 1, 2025 to Jul 31, 2025 | |
| Daniel J. Webb | INTERN | Apr 1, 2025 to May 30, 2025 |
Chapter V
Travel & Disclosures
2 trips · $0 combined disclosed value.
Chapter VI
Tenure
Member terms in Congress.
Career compensation across 1 role · $129,533 total tracked.