Trips
1723
Across all disclosures
Trip Funder
Trips
1723
Across all disclosures
Total Spend
$0
Across all disclosures
Trip Date Range
Aug 15, 2021 to May 10, 2026
Earliest to latest trip
| Person | Destination | Date Range | Amount | Chamber | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlee Louise Brown | Unknown | Aug 13, 2024 to Aug 17, 2024 | $0 | Senate | |
| Jake Easter | Unknown | Aug 13, 2024 to Aug 15, 2024 | $0 | Senate | |
| Jordan E. Pakula | Unknown | Aug 13, 2024 to Aug 17, 2024 | $0 | Senate | |
| Jose Antonio Garcia | Unknown | Aug 13, 2024 to Aug 15, 2024 | $0 | Senate | |
| Eleni C. Neyland | Unknown | Aug 13, 2024 to Aug 15, 2024 | $0 | Senate | |
| Daniel A. Butherus | Unknown | Aug 13, 2024 to Aug 17, 2024 | $0 | Senate | |
| Benjamin Ryan Easter | Unknown | Aug 12, 2024 to Aug 15, 2024 | $0 | Senate | |
| Bryce A. McWilliams | Unknown | Aug 12, 2024 to Aug 15, 2024 | $0 | Senate | |
| Cameron Brock Bradshaw | Unknown | Aug 12, 2024 to Aug 15, 2024 | $0 | Senate | |
| Ricardo A. Gonzalez | Unknown | Aug 12, 2024 to Aug 31, 2024 | $0 | Senate | |
| Matthew Morgan Wininger | Unknown | Aug 12, 2024 to Aug 15, 2024 | $0 | Senate | |
| Michael F. Bennet | Unknown | Aug 11, 2024 to Aug 18, 2024 | $0 | Senate | |
| Habiba Shebita | Unknown | Aug 10, 2024 to Aug 17, 2024 | $0 | Senate | |
| Bowen M. Peard | Unknown | Aug 10, 2024 to Aug 17, 2024 | $0 | Senate | |
| Chris Van Hollen | Unknown | Aug 10, 2024 to Aug 15, 2024 | $0 | Senate | |
| Philip R. Oke-Thomas | Unknown | Aug 10, 2024 to Aug 17, 2024 | $0 | Senate | |
| Meghan A. McCully | Unknown | Aug 10, 2024 to Aug 17, 2024 | $0 | Senate | |
| Chelsey R. Rice-Davis | Unknown | Aug 10, 2024 to Aug 17, 2024 | $0 | Senate | |
| Sally S.f. Thompson | Unknown | Aug 10, 2024 to Aug 17, 2024 | $0 | Senate | |
| Chris Murphy | Unknown | Aug 10, 2024 to Aug 17, 2024 | $0 | Senate | |
| Andrew C. Gleaton | Unknown | Aug 7, 2024 to Aug 10, 2024 | $0 | Senate | |
| Kelly C. Boyer | Unknown | Aug 7, 2024 to Aug 10, 2024 | $0 | Senate | |
| Allison M. Tinsey | Unknown | Aug 7, 2024 to Aug 10, 2024 | $0 | Senate | |
| Frances R. Schroeder | Unknown | Aug 7, 2024 to Aug 10, 2024 | $0 | Senate | |
| Jeffrey T. Jezierski | Unknown | Aug 7, 2024 to Aug 10, 2024 | $0 | Senate |
Visualize funder to trip relationships and linked people.
Click a node to focus its neighborhood.