Registration
4364
Foreign Influence
Registration
4364
Status
active
Short Forms
107
Foreign Principals
1
Filings
10
10 with narratives
Individuals
| Individual | Status | Coverage | Address | Source |
|---|---|---|---|---|
| Lillian Dorothy Sullivan | active | Jan 5, 2026 to Present | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Sofia Jibrell | active | Oct 20, 2025 to Present | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Brian Hackett | active | Sep 3, 2024 to Present | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Katy L O'Connor | active | Sep 3, 2024 to Present | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Lizandra Holanda | active | May 28, 2024 to Present | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Thomas Bartley | terminated | Apr 8, 2024 to Sep 11, 2025 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Jack L Cornell | terminated | Dec 11, 2023 to Mar 31, 2025 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Ethan Hites | active | Nov 27, 2023 to Present | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Emmet Duffy | active | Nov 17, 2023 to Present | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| John J Cooney | terminated | Nov 17, 2023 to Jun 26, 2025 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Rebecca Romero | active | Nov 17, 2023 to Present | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Vanessa Pin Rondino | terminated | Aug 17, 2023 to Sep 22, 2023 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Rhett Dempsey | active | May 30, 2023 to Present | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Rory Herron | active | May 30, 2023 to Present | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Christina Burnham | terminated | Nov 28, 2022 to Sep 22, 2023 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Jane O'Dowd | active | Nov 28, 2022 to Present | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Katie Fleming | terminated | Nov 28, 2022 to Jan 12, 2023 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Dearbhla O'Neill | active | Nov 12, 2021 to Present | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| James Leonard Dolan | terminated | Nov 12, 2021 to Feb 29, 2024 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Julianne Cox | active | Nov 12, 2021 to Present | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Orla Triona Casey | active | Nov 12, 2021 to Present | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Samantha Eves | terminated | Nov 12, 2021 to Aug 13, 2024 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Claire Mckeown | active | Nov 10, 2020 to Present | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Kathy Connolly | active | Nov 10, 2020 to Present | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Caroline Hendrix | terminated | May 29, 2020 to Mar 11, 2022 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Don Van De Werken | terminated | May 29, 2020 to Feb 3, 2021 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Khalig Howard | terminated | May 29, 2020 to Mar 31, 2021 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Cecily Donovan | terminated | Nov 26, 2019 to Jun 1, 2022 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Danielle Glassner | terminated | Nov 26, 2019 to Oct 31, 2025 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Kathryn Emhardt | active | Nov 26, 2019 to Present | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Leslie Barner Guy | terminated | Nov 26, 2019 to May 31, 2023 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Gary Hanley | terminated | May 29, 2019 to Nov 30, 2019 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Matthew O'Rourke | terminated | Nov 12, 2018 to Apr 20, 2021 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Rachel Breakey | terminated | Oct 27, 2018 to Aug 5, 2019 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Barry Henderson | terminated | Sep 27, 2018 to Sep 27, 2018 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Christopher Trengrove | terminated | Sep 27, 2018 to May 13, 2022 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Daniel Kriske | terminated | Sep 27, 2018 to Sep 11, 2019 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Devan Conness | terminated | Sep 27, 2018 to May 5, 2021 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Florence Severs | terminated | Sep 27, 2018 to Sep 27, 2018 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Jillian Gray | terminated | Sep 27, 2018 to Oct 30, 2020 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Kevin Hunter | terminated | Sep 27, 2018 to Apr 23, 2021 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Michaela Murphy | terminated | Sep 27, 2018 to Aug 31, 2019 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Michael Mcgrath | terminated | Sep 27, 2018 to Jul 2, 2021 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Michelle Serpa | terminated | Sep 27, 2018 to Jan 14, 2022 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Patrick Mccrossan | active | Sep 27, 2018 to Present | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Suzanne Lynn | terminated | Sep 27, 2018 to Oct 30, 2020 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Gillian O'Rourke | terminated | Aug 22, 2017 to Aug 22, 2017 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Daniel Chesney | terminated | Mar 12, 2015 to Jun 5, 2015 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Mark Reid | active | Mar 12, 2015 to Present | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Christina Mcciay | terminated | Jul 31, 2013 to May 31, 2014 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Karen Hendrie | terminated | Jan 8, 2013 to Mar 31, 2015 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Aine Brolly | terminated | Jun 14, 2012 to Jun 30, 2015 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Michael Conlon | active | Jun 14, 2012 to Present | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Brian Glynn | terminated | Mar 21, 2012 to Jun 22, 2017 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Ian Hunter | terminated | Mar 21, 2012 to Sep 18, 2019 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Stuart Campbell | terminated | Mar 21, 2012 to Dec 30, 2017 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Paul Seddon | terminated | Dec 1, 2010 to Jun 12, 2018 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Aidan Mckenna | terminated | Jul 13, 2010 to Jun 30, 2014 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Aine Mallaghan | terminated | Jul 13, 2010 to Jun 1, 2021 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Barry Aherne | terminated | Jul 13, 2010 to Jan 7, 2011 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| John Henry Jones | terminated | Jul 13, 2010 to Mar 20, 2018 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Sarah-Anne Hughes | terminated | Jul 13, 2010 to Feb 28, 2015 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| David Mckeown | terminated | Jan 19, 2010 to Sep 30, 2011 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Marguerite Crossan | terminated | Jan 19, 2010 to May 31, 2013 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Aengus Murray | terminated | May 22, 2009 to May 31, 2011 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| John Mccurdy | terminated | May 22, 2009 to Jul 31, 2013 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Alan Michael Stevenson | terminated | Dec 18, 2008 to Jan 5, 2011 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| George Stuart John Sproule | terminated | Dec 18, 2008 to Oct 9, 2009 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Jeffrey Graham Ardis | terminated | Dec 18, 2008 to Mar 31, 2010 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Mark Andrew Johnston | terminated | Dec 18, 2008 to Jul 30, 2021 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Andrea Haughian | active | Dec 31, 2007 to Present | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Gary Hanley | terminated | Dec 31, 2007 to Nov 12, 2018 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Jane Dawson | terminated | Dec 31, 2007 to Jul 31, 2013 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| John Logan | terminated | Dec 31, 2007 to Dec 31, 2014 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Lisa Marie Mulhern | terminated | Dec 31, 2007 to Jul 31, 2010 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Louise Howe | terminated | Dec 31, 2007 to Aug 1, 2008 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Michelle Healy | terminated | Dec 31, 2007 to May 31, 2013 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Andrea Frazer | terminated | Jun 6, 2007 to May 31, 2008 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Lisa Murray | terminated | Nov 30, 2006 to Jun 20, 2008 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Annette Kildunne | terminated | May 30, 2006 to Oct 31, 2008 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Janet Mcburney | terminated | May 30, 2006 to Mar 31, 2007 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| John Greer | terminated | May 30, 2006 to Dec 31, 2009 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Louise Crawford | terminated | May 30, 2006 to May 1, 2008 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Corina O'Doherty | terminated | Apr 14, 2006 to Dec 31, 2006 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Jenny Mckeown | terminated | Apr 14, 2006 to Dec 18, 2006 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Kiera Scullion | terminated | Apr 14, 2006 to Mar 31, 2008 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Laura Harvey | terminated | Apr 14, 2006 to Apr 11, 2007 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Martin Bradley | terminated | Apr 14, 2006 to Sep 30, 2009 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Niahm Shuman | active | Apr 14, 2006 to Present | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Roisin Quinn | terminated | Apr 14, 2006 to Aug 8, 2008 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Sarah O'Neill | terminated | Apr 14, 2006 to Aug 11, 2006 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Tracey Walsh | terminated | Apr 14, 2006 to Sep 30, 2006 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Michael Mc Erlean | terminated | Aug 2, 2001 to Dec 31, 2003 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Deirdre Teague | terminated | Jun 23, 2000 to Nov 19, 2002 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Brian Doherty | terminated | Aug 24, 1999 to Mar 31, 2001 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| David Webb | terminated | Aug 24, 1999 to Jul 30, 2001 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Michael Jackson | terminated | Jun 12, 1997 to Jul 31, 1999 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Ian Murphy | terminated | Dec 18, 1995 to Jul 24, 2000 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Neil Edward Thomas Robinson | terminated | Jun 15, 1995 to Jul 31, 1998 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Trevor Robinson | terminated | Apr 18, 1995 to Dec 3, 1998 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Kieran Mannion | terminated | Oct 9, 1990 to Apr 18, 1995 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Francis Joseph Duffy | terminated | Jun 14, 1990 to Apr 18, 1995 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| John Noel Ritchie | terminated | May 15, 1990 to Jun 30, 1990 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| David James Gray | terminated | Apr 13, 1990 to Dec 31, 1996 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Declan O'Hare | terminated | Apr 13, 1990 to Dec 31, 1991 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Grainne Mcveigh | terminated | Apr 13, 1990 to Apr 6, 2001 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 | |
| Terry Reilly | terminated | Apr 13, 1990 to Apr 18, 1995 | 28 State Street, Suite 1000, Boston, MA 02109 |
Represented Entities
| Foreign Principal | Country / Location | Status | Coverage | Address | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Invest Northern Ireland | NORTHERN IRELAND | active | Apr 13, 1990 to Present | Belfast |
Filing Documents
Supplemental Statement
Amendment