Disclosures
Trips Explorer
Filter trip disclosures by funder, chamber, date window, and amount.
| Person | Funder | Destination | Dates | Amount | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Al David Saab | Unknown | Unknown | Jan 20 – Jan 22, 2026 | Pending | |
| Alejandro Renteria | Unknown | Unknown | Jan 20 – Jan 22, 2026 | $1,246 | |
| Alexander E. Gonzalez | Unknown | Unknown | Jan 20 – Jan 22, 2026 | $1,246 | |
| Joy A. Russell | Unknown | Unknown | Jan 20 – Jan 22, 2026 | $1,246 | |
| Nikitha Rai Shah | Unknown | Unknown | Jan 20 – Jan 22, 2026 | Pending | |
| Al David Saab | Unknown | Unknown | Jan 20 – Jan 22, 2026 | $1,246 | |
| Walter B. Lohman III | Unknown | Unknown | Jan 16 – Jan 20, 2026 | $14,098 | |
| Walter B. Lohman III | Unknown | Unknown | Jan 16 – Jan 20, 2026 | Pending | |
| Peter-Anthony Pappas | Unknown | Unknown | Jan 13 – Jan 15, 2026 | Pending | |
| Mariel Anne Jorgensen | Unknown | Unknown | Jan 8 – Jan 10, 2026 | Pending | |
| Mariel Anne Jorgensen | Unknown | Unknown | Jan 8 – Jan 10, 2026 | $2,604 | |
| Daniel Matthew Labonte | Unknown | Unknown | Jan 8 – Jan 10, 2026 | Pending | |
| Mason P. Toben | Unknown | Unknown | Jan 7 – Jan 9, 2026 | Pending | |
| Elli A. Dalton | Unknown | Unknown | Jan 7 – Jan 9, 2026 | Pending | |
| Lindsey M. Wagner-Oveson | Unknown | Unknown | Jan 7 – Jan 9, 2026 | Pending | |
| Maximilian Peter Katz | Unknown | Unknown | Jan 7 – Jan 9, 2026 | Pending | |
| John D. Fossum | Unknown | Unknown | Jan 7 – Jan 9, 2026 | $1,779 | |
| John D. Fossum | Unknown | Unknown | Jan 7 – Jan 9, 2026 | Pending | |
| Elli A. Dalton | Unknown | Unknown | Jan 7 – Jan 9, 2026 | $505 | |
| Molly B. Newell | Unknown | Unknown | Jan 6 – Jan 8, 2026 | Pending | |
| Max Seltzer | Unknown | Unknown | Jan 6 – Jan 9, 2026 | Pending | |
| Joshua A. Yearsley | Unknown | Unknown | Jan 6 – Jan 8, 2026 | Pending | |
| Bridget E. Kelleher | Unknown | Unknown | Jan 6 – Jan 8, 2026 | Pending | |
| Zachary J. Vega | Unknown | Unknown | Jan 6 – Jan 8, 2026 | $2,194 | |
| Rachel I Lang | Unknown | Unknown | Jan 6 – Jan 8, 2026 | $2,176 |
Page size: 25
Context
What these trip disclosures are and why they matter
These records describe privately funded congressional travel disclosures. They generally show who took the trip, who funded it, where it went, when it happened, and the reported dollar amount.
The filings exist because congressional travel backed by outside organizations is subject to disclosure rules. The goal is transparency: the public should be able to see when outside entities are paying for trips connected to members of Congress or congressional staff.
That matters because travel can reveal patterns of access, influence, and relationship-building that do not show up in ordinary legislative data. Looking across funders, destinations, amounts, and repeat travelers can help users understand who is funding proximity to Capitol Hill and how often.
How to read the data
- Use the funder and amount filters to narrow in on specific outside funders.
- Open linked people and funder pages to trace repeat relationships over time.
- Use source links to review the filing provenance behind each disclosure row.